文章發布時(shí)間(jiān):2023-07-11
序号 | 工 程 名 稱 | 生(shēng)産規模(t/a) | 承包期間(jiān) | 工作(zuò)範圍 | 備注 |
1 | 赤峰遠航水(shuǐ)泥有(yǒu)限公司礦山(shān)工程 | 100萬 | 2005.07~2021.12 | 礦石采、裝、運、破碎 | 已履約 |
2 | 廣德(獨山(shān))南方水(shuǐ)泥有(yǒu)限公司麻山(shān)礦山(shān)開(kāi)采承包 | 260萬 | 2020.01~2023.12 | 礦山(shān)設計(jì)、礦石采、裝、運、破碎、皮帶廊運輸至均化庫 | 續簽,正常履行(xíng) |
3 | 廣德新杭南方水(shuǐ)泥有(yǒu)限公司團山(shān)包礦山(shān)石灰石開(kāi)采加工 | 100萬 | 2020.01~2023.12 | 礦山(shān)設計(jì)、礦石采、裝、運、破碎、皮帶廊運輸至均化庫 | 續簽,正常履行(xíng) |
4 | 國産實業(福建)水(shuǐ)泥有(yǒu)限公司石灰石礦山(shān)開(kāi)采承包 | 200萬 | 2006.08~2017.08 | 礦石采、裝、運 | 合同終止 |
2017.12~2022.12 | |||||
5 | 浙江杭州山(shān)亞南方水(shuǐ)泥有(yǒu)限公司石灰石開(kāi)采加工 | 220萬 | 2004.03~2014.08 | 礦石采、裝、運、破碎、皮帶廊運輸至均化庫 | 正常履行(xíng) |
2014.09~2024.08 | |||||
6 | 吉林遼源金剛水(shuǐ)泥有(yǒu)限公司礦山(shān)礦山(shān)開(kāi)采承包 | 200萬 | 2005.03~2020.03 | 礦石采、裝 | 合同終止 |
7 | 西藏高(gāo)争水(shuǐ)泥有(yǒu)限公司礦山(shān)開(kāi)采承包 | 500萬 | 2005.05~2024.10 | 礦石采、裝、運、破碎 | 正常履行(xíng) |
8 | 陝西富平光宇水(shuǐ)泥集團公司礦山(shān)開(kāi)采承包 | 200萬 | 2005.09~2022.10 | 礦石采、裝、運 | 合同終止 |
9 | 福建漳平盛堡水(shuǐ)泥有(yǒu)限公司石坂坑石灰石礦山(shān)開(kāi)采承包 | 120萬 | 2007.01~2017.01 | 礦石采、裝、運 | 合同終止 |
10 | 吉林金剛集團白山(shān)水(shuǐ)泥有(yǒu)限公司江沿石灰石礦山(shān)開(kāi)采承包 | 150萬 | 2007.05~2022.07 | 礦石采、裝、運、破碎 | 正常履行(xíng) |
11 | 攀枝花(huā)鋼城集團瑞達水(shuǐ)泥2500t/d項目上(shàng)半坡石灰石礦區(qū)上(shàng)半坡礦段礦山(shān)開(kāi)采工程 | 112萬 | 2009.02~2021.02 | 礦石采、裝、運 | 已履約 |
12 | 畢節西南水(shuǐ)泥有(yǒu)限公司2500t/d熟料新型節能環保幹法水(shuǐ)泥生(shēng)産線石灰石礦山(shān)開(kāi)采承包 | 100萬 | 2009.07~2023.11 | 礦石采、裝、運,破碎 | 正常履行(xíng) |
13 | 遵義西南水(shuǐ)泥有(yǒu)限公司2500t/d熟料新型節能環保幹法水(shuǐ)泥生(shēng)産線石灰石礦山(shān)開(kāi)采承包 | 100萬 | 2009.07~2019.05 | 礦石采、裝、運 | 已履約 |
14 | 亞泰集團哈爾濱水(shuǐ)泥有(yǒu)限公司礦山(shān)石灰石開(kāi)采 | 400萬 | 2009.12~2014.12 | 礦石采、裝、運 | 正常履行(xíng) |
2014.12~2025.12 | |||||
15 | 阿拉善左旗松塔水(shuǐ)泥有(yǒu)限責任公司2500/d新型幹法水(shuǐ)泥熟料生(shēng)産線項目礦山(shān)(開(kāi)采) | 115萬 | 2010.08~2015.07 | 礦山(shān)的穿孔、爆破、鏟裝、汽車(chē)運輸 | 已履約 |
16 | 阿拉善左旗巴潤别立鑫磊石料廠開(kāi)采承包 | 220萬 | 2010.08~2020.12 | 礦山(shān)的穿孔、爆破、鏟裝、汽車(chē)運輸 | 已履約 |
17 | 淩源市富源礦業有(yǒu)限責任公司石灰石礦山(shān)生(shēng)産運營承包工程 | 120萬 | 2011.01~2013.12 | 礦山(shān)的穿孔、爆破、鏟裝、汽車(chē)運輸 | 正常履行(xíng) |
2014.01~2016.12 | |||||
2017.01~2022.12 | |||||
18 | 鐵(tiě)嶺鐵(tiě)新水(shuǐ)泥有(yǒu)限公司礦山(shān)石灰石開(kāi)采 | 450萬 | 2011.04~2024.05 | 礦山(shān)設計(jì)、礦山(shān)基建、礦石采、裝、運 | 正常履行(xíng) |
19 | 祁連山(shān)集團成縣祁連山(shān)水(shuǐ)泥有(yǒu)限公司石灰石原礦加工 | 400萬 | 2012.03~2028.02 | 礦山(shān)穿孔、爆破、鏟裝、汽車(chē)運輸、平硐破碎皮帶運營、骨料預篩分、原料堆棚布料取料 | 正常履行(xíng) |
20 | 亞泰集團通(tōng)化水(shuǐ)泥有(yǒu)限公司石灰石開(kāi)采外包項目 | 130萬 | 2012.06~2018.06 | 礦山(shān)的穿孔、爆破、鏟裝、汽車(chē)運輸 | 正常履行(xíng) |
2018.06~2023.06 | |||||
21 | 新疆和(hé)靜天山(shān)石材有(yǒu)限責任公司 | 60萬 | 2012.07~2023.12 | 礦石開(kāi)采、鏟裝 | 正常履行(xíng) |
大(dà)理(lǐ)岩礦(水(shuǐ)泥用)開(kāi)采 | |||||
22 | 古浪祁連山(shān)水(shuǐ)泥有(yǒu)限公司石灰石原礦加工承包 | 210萬 | 2013.05~2023.05 | 礦石采、裝、運、破碎 | 正常履行(xíng) |
23 | 拉法基瑞安(東駿)水(shuǐ)泥有(yǒu)限公司石灰石礦山(shān)生(shēng)産運營總承包 | 200萬 | 2013.11~2018.11 | 采準剝離,鑽孔、爆破、鏟裝、運輸 | 已履約 |
24 | 青海鹽湖(hú)天石礦業有(yǒu)限公司200萬噸/年電(diàn)石用石灰石礦山(shān)工程建設及生(shēng)産運營 | 200萬 | 2014.02~2022.04 | 采、裝、運、篩、再裝運 | 正常履行(xíng) |
25 | 貴州瑞溪水(shuǐ)泥發展有(yǒu)限公司石灰石礦山(shān)運營承包 | 120萬 | 2014.01~2018.01 | 礦山(shān)基建工程(道(dào)路、采準平台等)施工、礦石采、裝、運、破碎 | 已履約 |
26 | 哈密天山(shān)水(shuǐ)泥有(yǒu)限責任公司礦山(shān)開(kāi)采 | 100萬 | 2014.01~2023.12 | 礦石開(kāi)采、鏟裝 | 正常履行(xíng) |
27 | 雲南金江滄源水(shuǐ)泥工業有(yǒu)限公司石灰石礦山(shān)開(kāi)采總承包項目 | 125萬 | 2014.09~2024 .9 | 礦石采、裝、運 | 正常履行(xíng) |
28 | 怒江昆鋼水(shuǐ)泥有(yǒu)限公司石灰石礦山(shān)開(kāi)采總承包 | 100萬 | 2014.11~2023.07 | 礦石采、裝、運 | 正常履行(xíng) |
29 | 鳳慶縣習謙水(shuǐ)泥有(yǒu)限責任公司石灰石礦山(shān)建設及開(kāi)采總承包 | 200萬 | 2014.10~2019.10 | 礦石采、裝、運 | 已履約 |
30 | 普洱昆鋼嘉華水(shuǐ)泥建材有(yǒu)限公司石灰石礦山(shān)建設及采供總承包 | 200萬 | 2014.12~2023.12 | 礦石采、裝、運 | 正常履行(xíng) |
31 | 西南水(shuǐ)泥有(yǒu)限公司大(dà)方永貴建材有(yǒu)限責任公司水(shuǐ)泥用石灰岩礦山(shān)基建、開(kāi)采及運輸總承包 | 150萬 | 2014.09~2017.08 | 礦石采、裝、運 | 已履約 |
32 | 喀喇沁草原水(shuǐ)泥有(yǒu)限責任公司礦山(shān)石灰石開(kāi)采 | 200萬 | 2015.04~2022.04 | 礦山(shān)石灰石開(kāi)采、破碎及運輸 | 正常履行(xíng) |
33 | 富陽市新桐鄉新桐村大(dà)山(shān)頂西段石灰岩礦開(kāi)采承包 | 400萬 | 2016.09~2024.09 | 礦石采、裝、運 | 正常履行(xíng) |
34 | 北京水(shuǐ)泥廠有(yǒu)限責任公司鳳山(shān)礦下莊段石灰石開(kāi)采加工承包 | 150萬 | 2016.09~2026.09 | 石灰石鏟裝及運輸 | 正常履行(xíng) |
35 | 富陽區(qū)新桐鄉澄宇環保公司闆壁山(shān)石灰岩礦礦山(shān)建設及開(kāi)采 | 300萬 | 2017.02~2024.09 | 礦山(shān)采準、剝離、開(kāi)采、鏟裝 | 正常履行(xíng) |
36 | 江西中建礦業有(yǒu)限公司礦山(shān)開(kāi)采運輸總承包 | 300萬 | 2017.09~2025.09 | 采準剝離,鑽孔、爆破、鏟裝、運輸 | 正常履行(xíng) |
37 | 平涼祁連山(shān)水(shuǐ)泥有(yǒu)限公司承包 | 150萬 | 2017.06~2027.06 | 采準剝離,鑽孔、爆破、鏟裝、運輸 | 正常履行(xíng) |
38 | 磐石市衡鑫礦業有(yǒu)限公司骨料項目 | 100萬 | 2017.10~2022.9 | 石灰石原礦剝離、穿孔、爆破、鏟裝、運輸、破碎、成品一次裝車(chē)等 | 已履約 |
39 | 阿拉善盟鑫磊源礦業有(yǒu)限公司石灰石礦山(shān)開(kāi)采承包 | 300萬 | 2017.04~2020.12 | 礦山(shān)的穿孔、爆破、鏟裝、汽車(chē)運輸(2km以內(nèi))到破碎卸料平台 | 已履約 |
40 | 阿拉善左旗鑫金源礦産有(yǒu)限責任公司營盤山(shān)礦區(qū)水(shuǐ)泥用石灰岩礦礦山(shān)開(kāi)采承包 | 300萬 | 2020.12~2030.12 | 礦山(shān)的穿孔、爆破、鏟裝、汽車(chē)運輸 | 正常履行(xíng) |
41 | 廣西北流市路寶水(shuǐ)泥有(yǒu)限公司石灰石礦山(shān)開(kāi)采總承包 | 600萬 | 2018.2~2018.9 | 礦山(shān)的基建及礦石開(kāi)采運輸(穿孔、爆破、鏟裝、汽車(chē)運輸破碎機入料口) | 正常履行(xíng) |
(基建期) | |||||
2018.10~2028.9 | |||||
(包産期) | |||||
42 | 長順縣凱仕順和(hé)建材有(yǒu)限公司骨料礦山(shān)開(kāi)采運營總承包 | 300萬 | 2018.02~2018.9 | 礦山(shān)的建設、礦石開(kāi)采與運輸、骨料和(hé)機制(zhì)砂的生(shēng)産運營 | 合同終止 |
(基建期) | |||||
2018.10~2028.9 | |||||
(包産期) | |||||
43 | 涞水(shuǐ)縣聖鑫礦業建築用白雲岩骨料礦山(shān)開(kāi)采承包 | 200萬 | 2018.10~2026.10 | 包括穿孔、爆破、鏟裝、運輸至一破卸料口入料,同時(shí)包括區(qū)範圍內(nèi)道(dào)路維護,現場(chǎng)排水(shuǐ)管理(lǐ)等 | 合同終止 |
44 | 青海互助金圓水(shuǐ)泥有(yǒu)限公司石灰石礦山(shān)開(kāi)采生(shēng)産承包項目 | 340萬 | 2018.08~2023.07 | 礦石的開(kāi)采、裝車(chē)及相關的廢石剝離 | 正常履行(xíng) |
45 | 遵義賽德水(shuǐ)泥有(yǒu)限公司新線水(shuǐ)泥用石灰岩礦開(kāi)采運輸破碎綠色總承包 | 500萬 | 2019.05~2024.05 | 鑽孔爆破、鏟裝運輸、剝離排廢、破碎(含皮帶) | 正常履行(xíng) |
46 | 喀左叢元号水(shuǐ)泥有(yǒu)限責任公司石灰石礦山(shān)生(shēng)産開(kāi)采承包 | 200萬 | 2019.05~2024.05 | 采準剝離,鑽孔、爆破、鏟裝、運輸 | 正常履行(xíng) |
47 | 桐廬南方水(shuǐ)泥阆苑石灰岩梓芳塢砂岩開(kāi)采加工及廢石剝離 | 290萬 | 2019.03 ~2025.2 | 穿孔、爆破、挖裝、 | 正常履行(xíng) |
運輸至破碎口及剝離排廢 | |||||
48 | 福建三明(míng)南方水(shuǐ)泥有(yǒu)限公司伍家(jiā)坊石灰石礦山(shān)開(kāi)采及覆蓋剝離工程 | 250萬 | 2019.1 ~2024.1 | 穿孔、爆破、挖裝、運輸至破碎口及剝離排廢 | 正常履行(xíng) |
49 | 涿鹿金隅水(shuǐ)泥有(yǒu)限公司石灰石開(kāi)采及加工承包 | 230萬 | 2019.1 ~2024.1 | 負責礦石開(kāi)采加工并運至圓堆闆喂機地坑以前的所有(yǒu)作(zuò)業工序,包括二次破碎、鏟裝和(hé)運輸至圓堆 | 正常履行(xíng) |
闆喂機等。 | |||||
50 | 甯夏中甯賽馬黑(hēi)疙瘩山(shān)石灰石爆破、裝車(chē)、拉運、破碎 | 100萬 | 2019.4 ~2023.12 | 石灰石的爆破開(kāi)采、裝車(chē) | 正常履行(xíng) |
51 | 惠州市光大(dà)水(shuǐ)泥企業有(yǒu)限公司 上(shàng)窩石場(chǎng)石灰石開(kāi)采承包 | 960萬 | 2019.7 ~2024.7 | 礦山(shān)開(kāi)采、剝離、運輸道(dào)路開(kāi)拓、采準、排土場(chǎng)堆排、排水(shuǐ)、廢石排棄等 | 正常履行(xíng) |
52 | 江西永豐南方水(shuǐ)泥有(yǒu)限公司石灰石開(kāi)采承包 | 240萬 | 2019.7 ~2024.12 | 工作(zuò)面清理(lǐ)、鑽孔、爆破、液壓錘二次破碎、鏟裝、運輸、工作(zuò)面道(dào)路、開(kāi)采平台開(kāi)拓、維護,最終邊坡及安全平台形成、民用爆炸物品管理(lǐ)、礦山(shān)作(zuò)業安全環保及其他輔助作(zuò)業 | 正常履行(xíng) |
53 | 常山(shān)南方水(shuǐ)泥有(yǒu)限公司石灰石礦山(shān)開(kāi)采承包 | 590萬 | 2019.7 ~2024.6 | 穿、爆、裝、運 | 正常履行(xíng) |
54 | 西藏高(gāo)争骨料有(yǒu)限責任公司骨料生(shēng)産線生(shēng)産承包 | 250萬 | 2020.10~2024.09 | 礦石開(kāi)采、山(shān)頂挖裝、運輸、破碎、篩分至骨料堆場(chǎng)、散裝機裝車(chē) | 正常履行(xíng) |
55 | 撫州市東鄉區(qū)上(shàng)陳新材料有(yǒu)限公司上(shàng)陳礦區(qū)礦山(shān)基建項目施工及礦山(shān)生(shēng)産開(kāi)采 | 500萬 | 2019.12~2025.12(含建設期一年) | 閃長岩礦山(shān)剝離、穿孔、爆破、鏟裝、運輸到甲方破碎機口卸料,礦山(shān)道(dào)路維護 | 正常履行(xíng) |
56 | 撫州市東鄉區(qū)南方新材料有(yǒu)限公司霸王山(shān)礦區(qū)礦山(shān)基建項目施工及礦山(shān)生(shēng)産開(kāi)采 | 1000萬 | 2019.12~2025.12(含建設期一年) | 凝灰岩礦山(shān)剝離、穿孔、爆破、鏟裝、運輸到甲方破碎機口卸料,礦山(shān)道(dào)路維護 | 正常履行(xíng) |
57 | 玉山(shān)南方(陳發山(shān)礦山(shān)石灰石開(kāi)采) | 300萬 | 2020.4 ~2025.4 | 在甲方礦區(qū)內(nèi)進行(xíng)礦石生(shēng)産,包括作(zuò)業面清理(lǐ)、鑽孔、爆破、開(kāi)拓采準剝離工作(zuò),山(shān)上(shàng)運礦道(dào)路的修建及日常保養和(hé)維修、液壓錘的二次破碎、鏟裝、運輸至破碎機口或業主指定堆場(chǎng) | 正常履行(xíng) |
58 | 江西安福南方水(shuǐ)泥有(yǒu)限公司石灰石開(kāi)采 | 200萬 | 2020.1 ~2026.12 | 穿、爆、裝、運 | 正常履行(xíng) |
59 | 浙江建德安溪坪礦礦山(shān)開(kāi)采 | 280萬 | 2020.03~2025.03 | 礦山(shān)石灰石的開(kāi)采,包括穿孔、爆破、挖裝。 | 正常履行(xíng) |
砂岩土剝離 | |||||
60 | 江西九江南方水(shuǐ)泥有(yǒu)限公司石灰石礦山(shān)開(kāi)采 | 600萬 | 2020.03~2030.03 | 石灰石開(kāi)采,運輸,石方剝離,道(dào)路改造,綠色礦山(shān)維護 | 正常履行(xíng) |
61 | 吳忠賽馬新型建材有(yǒu)限公司 紅柳山(shān)水(shuǐ)泥用石灰岩礦石灰石開(kāi)采、運輸、加工 承包 | 200萬 | 2020.5 ~2023.5 | 采準、穿孔爆破至采掘運輸、破碎卸料整個(gè)采礦作(zuò)業活動及與之相關的測量、生(shēng)産勘探、鑽孔取樣、化驗分析等工作(zuò) | 正常履行(xíng) |
62 | 建德更樓礦業有(yǒu)限公司砂岩礦開(kāi)采、治理(lǐ)、運輸及原料加工承包 | 200萬 | 2020.7 ~2025.7 | 砂岩礦山(shān)表層剝離、開(kāi)采、運輸至生(shēng)産加工區(qū)破碎口,并将砂岩原料進行(xíng)初破、二破生(shēng)産加工後,區(qū)間(jiān)輸送至半成品庫內(nèi)(即整個(gè)開(kāi)采及産品原料初破加工生(shēng)産承包),開(kāi)采面治理(lǐ) | 正常履行(xíng) |
63 | 豐城南方水(shuǐ)泥有(yǒu)限公司礦山(shān)石灰石開(kāi)采 | 200萬 | 2020.7~2026.6 | 礦山(shān)石灰石的開(kāi)采 | 正常履行(xíng) |
64 | 江山(shān)南方水(shuǐ)泥有(yǒu)限公司北蕉石灰石礦 | 300萬 | 2020.7~2025.7 | 穿孔、爆破、挖裝、礦體(tǐ)範圍內(nèi)道(dào)路及綠化的維護 | 正常履行(xíng) |
65 | 重慶秀山(shān)西南水(shuǐ)泥有(yǒu)限公司道(dào)堂坡礦山(shān)總承包 | 100萬 | 2021.1~2025.12 | 道(dào)路修建,采準平台開(kāi)拓,礦山(shān)岩、土剝離及岩、土廢料等的運輸,石灰石開(kāi)采加工運營及礦石裝運至甲方破碎站(zhàn)的所有(yǒu)作(zuò)業內(nèi)容,以及對防排水(shuǐ)、安全設施、環境保護、自備運礦公路維護、倒土(廢料)公路養護等輔助工程 | 正常履行(xíng) |
66 | 貴州遵義建安建築砂石骨料礦山(shān)采運破碎總承包工程 總承包 | 240萬 | 2020.10~2025.09 | 礦山(shān)運礦道(dào)路和(hé)平台建設、鑽孔爆破、鏟裝運輸、剝離排廢及綠色礦山(shān)建設等礦山(shān)開(kāi)采 | 正常履行(xíng) |
68 | 安徽郎溪南方水(shuǐ)泥有(yǒu)限公司獨山(shān)水(shuǐ)泥用石灰岩礦礦山(shān)開(kāi)采承包 | 150萬 | 2020.10~2025.10 | 采、裝、運 | 正常履行(xíng) |
69 | 亞泰集團哈爾濱建材園骨料生(shēng)産線外包項目 | 500萬 | 2020.08~2023.12 | 礦山(shān)穿孔、爆破、不合格爆量二次破碎、挖裝及運輸等礦山(shān)工程和(hé)生(shēng)産加工、生(shēng)産線設備維修保養 | 正常履行(xíng) |
70 | 惠州交投梁化綠色石場(chǎng)有(yǒu)限公司惠東縣梁化鎮雞籠山(shān)建築用花(huā)崗岩石場(chǎng)礦山(shān)開(kāi)采及骨料加工 | 1750萬 | 30年(2020 ~2050) | 穿孔、爆破、鏟裝、運輸、排土、排水(shuǐ)、破碎、篩分、水(shuǐ)洗、儲存等作(zuò)業工序及其附屬設施建設、維護,以及生(shēng)産過程中的安全隐患治理(lǐ)工作(zuò)和(hé)職業病防護工作(zuò)。 | 正常履行(xíng) |
71 | 安吉南方水(shuǐ)泥有(yǒu)限公司水(shuǐ)泥用石灰岩礦 礦山(shān)開(kāi)采承包 | 260萬 | 2年(2021~ 2023) | 生(shēng)産所需的石灰石穿孔、爆破、鏟裝(含廢土、石剝離)。剝離廢土石運至指定的排土地點或搭配進廠。 | 正常履行(xíng) |
72 | 亞泰雙陽中治海嶽礦山工程有限公司礦山(shān)骨料原料開(kāi)采及加工生(shēng)産項目 | 330萬 | 2022.3~2025.2 | 骨料生(shēng)産用石灰石石方穿孔和(hé)裝車(chē)、骨料加工生(shēng)産、外銷石灰石石方穿孔和(hé)裝車(chē)、邊坡治理(lǐ) | 正常履行(xíng) |
73 | 哈爾濱市恒昌采石有(yǒu)限公司建築骨料安山(shān)岩礦礦山(shān)穿孔、爆破工程 | 200萬 | 2021.4~2023.4 | 包括穿孔、爆破以及礦區(qū)範圍內(nèi)道(dào)路的維護; | 正常履行(xíng) |
74 | 哈爾濱市恒泰石材有(yǒu)限公司礦山(shān)穿孔爆破承包 | 300萬 | 2019.10~2024.10 | 礦石穿孔、爆破、運輸、廢土石剝離及礦區(qū)範圍內(nèi)道(dào)路的維護 | |
75 | 克州天山(shān)水(shuǐ)泥 新疆阿圖什市加曼哲勒尕2号西段水(shuǐ)泥用石灰岩礦外包開(kāi)采 | 150萬 | 2021.04~2023.05 | 采、裝、運 | 正常履行(xíng) |
76 | 西藏吾羊實業有(yǒu)限公司年産40萬噸無機高(gāo)活性物料生(shēng)産線火(huǒ)山(shān)岩礦山(shān)生(shēng)産開(kāi)采項目 | 40萬 | 2021.05.18 ~2023.07.31 | 火(huǒ)山(shān)岩爆破開(kāi)采(含覆蓋層土石方及其他廢土廢石剝離)以及挖掘、裝車(chē)等工作(zuò) | 正常履行(xíng) |
77 | 遼甯交通(tōng)水(shuǐ)泥有(yǒu)限責任公司原礦加工石灰石項目承包 | 260萬 | 2021.05~2025.05 | 包括穿孔、爆破、鏟裝、 | 正常履行(xíng) |
運輸等相關業務 | |||||
78 | 日喀則市雅曲新型建材有(yǒu)限公司 4000t/d熟料水(shuǐ)泥生(shēng)産線石灰石礦山(shān) 設計(jì)、穿孔、爆破等運營管理(lǐ) | 180萬 | 5年( 2021.06~ 2026.06) | 石灰石礦山(shān)規劃設設計(jì)、穿孔、爆破、二次解小(xiǎo)、石灰石裝運至破碎機料口、石灰石破碎及皮帶輸送、廢土剝離、及邊坡治理(lǐ)等 | 正常履行(xíng) |
79 | 永登祁連山(shān)水(shuǐ)泥有(yǒu)限公司鎮山(shān)嶺礦開(kāi)采工程總承包 | 150萬 | 5年( 2021.07~ 2026.07) | 礦山(shān)的穿孔、爆破、鏟裝、汽車(chē)運輸、破碎皮帶運營 | 正常履行(xíng) |
80 | 彜良晨獅建材有(yǒu)限公司石灰石礦山(shān)開(kāi)采總承包 | 120萬 | 10年(2021.08 2031. 08.31) | 礦山(shān)建設、礦石開(kāi)采、運輸等承包工作(zuò) | 正常履行(xíng) |
81 | 華潤水(shuǐ)泥(惠州)有(yǒu)限公司 石灰石礦山(shān)開(kāi)采及運輸業務總承包 | 200萬 | 5年(2021.10.01 2026. 09.30) | 清表、剝離采準、鑽孔、爆破、鏟裝、汽車(chē)運輸至破碎車(chē)間(jiān)卸料口為(wèi)止的所有(yǒu)生(shēng)産作(zuò)業過程以及破碎生(shēng)産線的日常運行(xíng) | 正常履行(xíng) |
82 | 德安縣南方新材料有(yǒu)限公司 | 980萬 | 6年(含基建期一年)(2021.07 ~2027. 06) | 礦山(shān)建設、礦石開(kāi)采、運輸等承包工作(zuò) | 正常履行(xíng) |
白雲嶺礦區(qū)建築石料用灰岩礦礦山(shān) | |||||
83 | 江西泰和(hé)南方水(shuǐ)泥有(yǒu)限公司 石灰石開(kāi)采承包 | 180萬 | 3年(2022.01~2024.12) | 清表、鑽孔、爆破、液壓錘二次破碎、鏟裝、運輸、工作(zuò)面道(dào)路、開(kāi)采平台開(kāi)拓、維護,最終邊坡及安全平台形成 | 正常履行(xíng) |
84 | 武平華潤礦業有(yǒu)限公司礦山(shān)開(kāi)采總承包工程 | 350萬 | 5年,(2022 .03~2027.02) | 花(huā)崗岩開(kāi)采(含廢土剝離)及運輸。礦石開(kāi)采運至花(huā)崗岩闆式喂料機進料口,剝離廢土運至指定的排土地點。 | 正常履行(xíng) |
85 | 建德南方水(shuǐ)泥有(yǒu)限公司燕山(shān)礦段石灰石開(kāi)采承包 | 320萬 | 5年(2022.01~2026.01) | 包括穿孔、挖裝、礦體(tǐ)範圍內(nèi)道(dào)路及綠化的維護 | 正常履行(xíng) |
86 | 福能新型建材(華安)有(yǒu)限公司 | 1000萬 | 48個(gè)月 | 礦山(shān)基建與礦山(shān)生(shēng)産、運礦運廢道(dào)路建設、排土場(chǎng)建設與日常使用管理(lǐ)、綠色礦山(shān)建設要求等相關服務 | 正常履行(xíng) |
水(shuǐ)空(kōng)建築用花(huā)崗岩礦(機制(zhì)砂) | |||||
礦山(shān)基建、開(kāi)采及相關服務 | |||||
87 | 廣西賀州市平桂區(qū)大(dà)廟山(shān)礦區(qū)大(dà)理(lǐ)石礦 資源開(kāi)發利用工程礦山(shān)開(kāi)采總承包 | 700萬 | 2022.05~2027.05 | 穿孔、爆破、分選、二次破碎、鏟裝 | 正常履行(xíng) |
88 | 甯夏青銅峽水(shuǐ)泥股份有(yǒu)限公司礦山(shān)(太陽山(shān))石灰石采裝、運輸工程承包 | 260萬 | 2022.05~待定 | 石灰石采裝、運輸作(zuò)業;覆蓋黃土剝離轉運作(zuò)業(2000米範圍內(nèi)) | 正常履行(xíng) |
89 | 西藏高(gāo)争新型建材有(yǒu)限公司年産30萬噸活性石灰礦石原料開(kāi)采及窯前生(shēng)産線運營項目 | 60萬 | 2022.05 2025.05 | 礦石開(kāi)采與運輸、及窯前生(shēng)産線運營等相關工程 | 正常履行(xíng) |
90 | 西藏高(gāo)争骨料有(yǒu)限責任公司年産 100萬方骨料(機制(zhì)砂)開(kāi)采、加工項目 | 50萬 | 2022.11~2023.12 | 骨料(機制(zhì)砂)開(kāi)采、加工 | 正常履行(xíng) |
91 | 永登祁連山(shān)水(shuǐ)泥有(yǒu)限公司大(dà)閘子石灰石礦原礦加工承包 | 400萬 | 2022.12~2028.12 | 礦山(shān)的穿孔、爆破、鏟裝、汽車(chē)運輸、破碎皮帶運營 | 正常履行(xíng) |
92 | 華潤田陽縣那(nà)坡鎮谷界石灰岩礦生(shēng)産運營總承包 | 500萬 | 2023.01~2028.01 | 穿孔、爆破、鏟裝、運 | 正常履行(xíng) |
輸、排土、道(dào)路修築維 | |||||
護,以及綠色礦山(shān)建設 | |||||
等全過程管理(lǐ)和(hé)服務 | |||||
93 | 都安上(shàng)峰礦山(shān)采運總承包工程承包合同 | 200萬 | 2023.01~2033.01 | 穿、爆、裝、運 | 正常履行(xíng) |
94 | 福建三明(míng)南方水(shuǐ)泥有(yǒu)限公司粘土礦開(kāi)采(含運輸)承包 | 20萬 | 2022.11~2023.12 | 穿、爆、裝、運 | 正常履行(xíng) |
95 | 西藏日喀則高(gāo)新雪蓮水(shuǐ)泥有(yǒu)限公司礦山(shān)生(shēng)産開(kāi)采承包 | 100萬 | 2023.01~2021.01 | 礦山(shān)開(kāi)采的穿孔、爆破、大(dà)塊二次破碎、鏟裝; | 正常履行(xíng) |
96 | 綏江縣永固水(shuǐ)泥有(yǒu)限責任公司大(dà)蘭池礦山(shān)開(kāi)采、加工承包 | 300萬 | 2023.01~2032.12 | 礦山(shān)表土剝離、礦石開(kāi)采、破碎、分篩、礦石裝車(chē)、礦石運輸至破碎入料口、破碎篩分、成品料裝車(chē)。 | 正常履行(xíng) |
97 | 興甯昆侖高(gāo)寨山(shān)年産200萬噸優質花(huā)崗岩建築骨料項目礦山(shān)開(kāi)采總承包工程 | 300萬 | 自投産~2043.10 | 穿孔、爆破鏟裝、剝離、運輸、排土、排水(shuǐ),運營期間(jiān)的運礦道(dào)路、施工便道(dào)以及排土便道(dào)的建設及維護、綠色礦山(shān)建設等 | 正常履行(xíng) |
98 | 東遼縣吉源石灰石礦業有(yǒu)限公司礦山(shān)生(shēng)産開(kāi)采承包 | 100萬 | 2023.05~2032.05 | 礦山(shān)開(kāi)采、生(shēng)産期間(jiān)的采準平台開(kāi)拓、剝離、邊坡處理(lǐ)、道(dào)路維修及廢石處理(lǐ)等 | 正常履行(xíng) |
99 | 遼源北方水(shuǐ)泥有(yǒu)限公司礦山(shān)生(shēng)産開(kāi)采 | 120萬 | 2023.03~2025.03 | 礦山(shān)開(kāi)采、生(shēng)産期間(jiān)的采準平台開(kāi)拓、剝離、邊坡處理(lǐ)、道(dào)路維修及廢石處理(lǐ)等 | 正常履行(xíng) |
100 | 淩源市富源礦業有(yǒu)限責任公司礦山(shān)生(shēng)産開(kāi)采 | 150萬 | 2023.01~2023.12 | 石灰石礦的開(kāi)采,包括穿孔、爆破、裝車(chē) | 正常履行(xíng) |
